2026年第2季度柳州市生态环境监督执法正面清单企业
来源:
柳州市生态环境局  |
发布日期:
2026-07-08 09:50  
| 2026-2028年柳州市生态环境监督执法正面清单 | |||||||||
| 正面清单排污单位和建设项目类型 | 序号 | 所在地 | 名称 | 统一社会信用代码 | 排污许可证编号 (排污登记编号) |
排污许可管理类别 | 行业类别 | 正面清单有效期 | 备注 |
| 疫情防控急需的口罩、防护服、消毒液、医药、医疗设备等医疗卫生、物资生产企业、已安装在线监控设备并与生态环境部门联网且稳定运行的企业 | 1 | 鱼峰区 | 广西两面针亿康药业股份有限公司 | 91450200742063000M | 91450200742063000M001Y | 重点管理 | 化学药品原料药制造 | 三年 | 浓度在线监控 |
| 疫情防控急需的口罩、防护服、消毒液、医药、医疗设备等医疗卫生、物资生产企业 | 2 | 鱼峰区 | 广西金嗓子有限责任公司 | 9145020070875596XE | 9145020070875596XE001Q | 简化管理 | 中成药生产 | 三年 | |
| 疫情防控急需的口罩、防护服、消毒液、医药、医疗设备等医疗卫生、物资生产企业 | 3 | 柳东新区 | 广西柳药集团股份有限公司 | 91450200198592223L | 91450200198592223L001U | 简化管理 | 中成药生产 | 三年 | |
| 疫情防控急需的口罩、防护服、消毒液、医药、医疗设备等医疗卫生、物资生产企业 | 4 | 柳北区 | 广西柳州百草堂药业有限公司中药饮片厂 | 91450200198596582M | 91450200MA5L0H2UXY001W | 登记管理 | 中药饮片加工 | 三年 | |
| 疫情防控急需的口罩、防护服、消毒液、医药、医疗设备等医疗卫生、物资生产企业、已安装在线监控设备并与生态环境部门联网且稳定运行的企业 | 5 | 柳江区 | 广西天天乐药业股份有限公司 | 91450200747953774F | 91450200747953774F001U | 简化管理 | 中成药生产 | 三年 | 浓度在线监控 |
| 疫情防控急需的口罩、防护服、消毒液、医药、医疗设备等医疗卫生、物资生产企业 | 6 | 柳江区 | 广西壮族自治区花红药业集团股份公司 | 914502001986024442 | 914502001986024442003Q | 简化管理 | 中成药生产 | 三年 | 浓度在线监控 |
| 疫情防控急需的口罩、防护服、消毒液、医药、医疗设备等医疗卫生、物资生产企业 | 7 | 柳城县 | 广西日田药业集团有限责任公司 | 914502227086131010 | 914502227086131010001Q | 简化管理 | 中成药生产 | 三年 | |
| 疫情防控急需的口罩、防护服、消毒液、医药、医疗设备等医疗卫生、物资生产企业 | 8 | 柳城县 | 广西圣特药业有限公司 | 914502227351649038 | 914502227351649038001U | 简化管理 | 中成药生产 | 三年 | |
| 疫情防控急需的口罩、防护服、消毒液、医药、医疗设备等医疗卫生、物资生产企业 | 9 | 融安县 | 广西仙草堂制药有限责任公司 | 914502241999046984 | 914502241999046984001U | 简化管理 | 中成药生产 | 三年 | |
| 民生保障重点行业企业、已安装在线监控设备并与生态环境部门联网且稳定运行的企业 | 10 | 鱼峰区 | 柳州康恒新能源有限公司 | 91450203MA5NQXME3X | 91450203MA5NQXME3X001V | 重点管理 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 三年 | 浓度在线监控 |
| 民生保障重点行业企业、已安装在线监控设备并与生态环境部门联网且稳定运行的企业 | 11 | 鱼峰区 | 柳州市污水治理有限责任公司龙泉山污水处理厂 | 91450200768942839U | 91450200768942839U005Q | 重点管理 | 污水处理及其再生利用 | 三年 | 浓度在线监控 |
| 民生保障重点行业企业、已安装在线监控设备并与生态环境部门联网且稳定运行的企业 | 12 | 北部生态新区(阳和) | 柳州市污水治理有限责任公司阳和污水处理厂 | 91450200768942839U | 91450200768942839U006Q | 重点管理 | 污水处理及其再生利用 | 三年 | 浓度在线监控 |
| 民生保障重点行业企业、已安装在线监控设备并与生态环境部门联网且稳定运行的企业 | 13 | 柳东新区 | 柳州市污水治理有限责任公司官塘污水处理厂 | 91450200768942839U | 91450200768942839U002V | 重点管理 | 污水处理及其再生利用 | 三年 | 浓度在线监控 |
| 民生保障重点行业企业、已安装在线监控设备并与生态环境部门联网且稳定运行的企业 | 14 | 柳南区 | 广西桂味联食品有限公司 | 91450200095379710N | 91450200095379710N001P | 重点管理 | 牲畜屠宰 | 三年 | 浓度在线监控 |
| 民生保障重点行业企业、已安装在线监控设备并与生态环境部门联网且稳定运行的企业 | 15 | 柳南区 | 广西糖业集团露塘制糖有限公司 | 91450221MA5NHW9N2K | 91450221MA5NHW9N2K001P | 重点管理 | 制糖业 | 三年 | 浓度在线监控 |
| 民生保障重点行业企业、已安装在线监控设备并与生态环境部门联网且稳定运行的企业 | 16 | 柳南区 | 广西康胜肉食品有限公司 | 91450200MA5NLURG67 | 914502009731808456001P | 重点管理 | 屠宰及肉类加工 | 三年 | 浓度在线监控 |
| 民生保障重点行业企业、已安装在线监控设备并与生态环境部门联网且稳定运行的企业 | 17 | 柳南区 | 柳州博世科环保工程有限公司(太阳村镇污水处理厂) | 91450200MA5PRTWE3Y | 91450200MA5PRTWE3Y002U | 简化管理 | 污水处理及其再生利用 | 三年 | 浓度在线监控 |
| 民生保障重点行业企业、已安装在线监控设备并与生态环境部门联网且稳定运行的企业 | 18 | 柳南区 | 广西实源食品科技有限公司 | 91450204MA5Q7MP233 | 91450204MA5Q7MP233001V | 水环境重点 | 屠宰及肉类加工 | 三年 | 浓度在线监控 |
| 民生保障重点行业企业、已安装在线监控设备并与生态环境部门联网且稳定运行的企业 | 19 | 柳北区 | 柳州市污水治理有限责任公司白沙污水处理厂 | 91450200768942839U | 91450200768942839U004V | 重点管理 | 污水处理及其再生利用 | 三年 | 浓度在线监控 |
| 民生保障重点行业企业、已安装在线监控设备并与生态环境部门联网且稳定运行的企业 | 20 | 北部生态新区 | 柳州市污水治理有限责任公司沙塘污水处理厂 | 91450200768942839U | 91450200768942839U001X | 重点管理 | 污水处理及其再生利用 | 三年 | 浓度在线监控 |
| 民生保障重点行业企业、已安装在线监控设备并与生态环境部门联网且稳定运行的企业 | 21 | 北部生态新区 | 柳州博世科环保工程有限公司(柳州市石碑坪镇污水处理厂) | 91450200MA5PRTWE3Y | 91450200MA5PRTWE3Y001U | 简化管理 | 污水处理及其再生利用 | 三年 | 浓度在线监控 |
| 民生保障重点行业企业、已安装在线监控设备并与生态环境部门联网且稳定运行的企业 | 22 | 柳江区 | 广西糖业集团柳兴制糖有限公司 | 914502217399764826 | 914502217399764826001P | 重点管理 | 制糖业 | 三年 | 浓度在线监控 |
| 民生保障重点行业企业、已安装在线监控设备并与生态环境部门联网且稳定运行的企业 | 23 | 柳江区 | 广西宇润环境治理服务有限公司(新兴污水处理厂二期) | 9145022133069878XU | 9145022133069878XU001W | 重点管理 | 污水处理及其再生利用 | 三年 | 浓度在线监控 |
| 民生保障重点行业企业、已安装在线监控设备并与生态环境部门联网且稳定运行的企业 | 24 | 柳江区 | 广西凤糖柳江制糖有限责任公司 | 9145022119879006X2 | 9145022119879006X2001P | 重点管理 | 制糖业 | 三年 | 浓度在线监控 |
| 民生保障重点行业企业、已安装在线监控设备并与生态环境部门联网且稳定运行的企业 | 25 | 柳江区 | 柳州市污水治理有限责任公司拉堡污水处理厂 | 91450200768942839U | 91450200768942839U003Q | 重点管理 | 污水处理及其再生利用 | 三年 | 浓度在线监控 |
| 民生保障重点行业企业、已安装在线监控设备并与生态环境部门联网且稳定运行的企业 | 26 | 柳江区 | 柳州市柳江区住房和城乡建设局(柳江区百朋镇污水处理厂) | 11450221007624211R | 11450221007624211R002X | 简化管理 | 污水处理及其再生利用 | 三年 | 浓度在线监控 |
| 民生保障重点行业企业、已安装在线监控设备并与生态环境部门联网且稳定运行的企业 | 27 | 柳江区 | 柳州市柳江区住房和城乡建设局(柳江区穿山镇污水处理厂) | 11450221007624211R | 11450221007624211R001Z | 简化管理 | 污水处理及其再生利用 | 三年 | 浓度在线监控 |
| 民生保障重点行业企业、已安装在线监控设备并与生态环境部门联网且稳定运行的企业 | 28 | 鹿寨县 | 国能广投柳州发电有限公司 | 914502230790828611 | 914502230790828611001P | 重点管理 | 火力发电 | 三年 | 浓度在线监控 |
| 民生保障重点行业企业、已安装在线监控设备并与生态环境部门联网且稳定运行的企业 | 29 | 柳城县 | 柳城县长兴污水处理有限公司 | 91450222MA5NKYCG67 | 91450222MA5NKYCG67001W | 重点管理 | 污水处理及其再生利用 | 三年 | 浓度在线监控 |
| 民生保障重点行业企业、已安装在线监控设备并与生态环境部门联网且稳定运行的企业 | 30 | 柳城县 | 广西凤糖生化股份有限公司凤山糖厂 | 91450222MA5KNHOY4W | 91450222MA5KNHOY4W001P | 重点管理 | 制糖业 | 三年 | 浓度在线监控 |
| 民生保障重点行业企业、已安装在线监控设备并与生态环境部门联网且稳定运行的企业 | 31 | 柳城县 | 广西凤糖生化股份有限公司柳城糖厂 | 91450222MA5KNH0X62 | 91450222MA5KNH0X62001P | 重点管理 | 制糖业 | 三年 | 浓度在线监控 |
| 民生保障重点行业企业、已安装在线监控设备并与生态环境部门联网且稳定运行的企业 | 32 | 柳城县 | 柳城县政兴产业投资有限公司(柳城县工业园区六塘片区污水处理厂) | 914502227512083398 | 914502227512083398001V | 重点管理 | 污水处理及其再生利用 | 三年 | 浓度在线监控 |
| 民生保障重点行业企业、已安装在线监控设备并与生态环境部门联网且稳定运行的企业 | 33 | 柳城县 | 广西凤糖六塘制糖有限责任公司 | 91450222742070032w | 91450222742070032w001P | 重点管理 | 制糖业 | 三年 | 浓度在线监控 |
| 民生保障重点行业企业、已安装在线监控设备并与生态环境部门联网且稳定运行的企业 | 34 | 柳城县 | 安琪酵母(柳州)有限公司 | 91450222584320701D | 91450222584320701D001Q | 重点管理 | 其他调味品、发酵制品制造 | 三年 | 浓度在线监控 |
| 民生保障重点行业企业、已安装在线监控设备并与生态环境部门联网且稳定运行的企业 | 35 | 柳城县 | 广西中天工程建设集团有限公司(柳城县沙埔镇污水处理厂) | 91450222751242326H | 91450222751242326H002U | 简化管理 | 污水处理及其再生利用 | 三年 | 浓度在线监控 |
| 民生保障重点行业企业、已安装在线监控设备并与生态环境部门联网且稳定运行的企业 | 36 | 融安县 | 融安县华夏污水处理有限公司(融安县污水处理厂) | 91450224MA5NL3HY6K | 91450224MA5NL3HY6K001Z | 重点管理 | 污水处理及其再生利用 | 三年 | 浓度在线监控 |
| 民生保障重点行业企业、已安装在线监控设备并与生态环境部门联网且稳定运行的企业 | 37 | 融安县 | 融安县城市管理行政执法局(融安县生活垃圾填埋场) | 11450224MB1920730B | 11450224MB1920730B001V | 重点管理 | 环境卫生管理 | 三年 | 浓度在线监控 |
| 民生保障重点行业企业、已安装在线监控设备并与生态环境部门联网且稳定运行的企业 | 38 | 融安县 | 融安县华夏污水处理有限公司(融安县大良镇污水处理厂) | 91450224MA5NL3HY6K | 91450224MA5NL3HY6K003Q | 简化管理 | 污水处理及其再生利用 | 三年 | 浓度在线监控 |
| 民生保障重点行业企业、已安装在线监控设备并与生态环境部门联网且稳定运行的企业 | 39 | 融安县 | 融安县华夏污水处理有限公司(融安县浮石镇污水处理厂) | 91450224MA5NL3HY6K | 91450224MA5NL3HY6K002R | 简化管理 | 污水处理及其再生利用 | 三年 | 浓度在线监控 |
| 民生保障重点行业企业、已安装在线监控设备并与生态环境部门联网且稳定运行的企业 | 40 | 融安县 | 融安县华夏污水处理有限公司(高泽污水处理厂) | 91450224MA5NL3HY6K | 91450224MA5NL3HY6K005Q | 重点管理 | 污水处理及其再生利用 | 三年 | 浓度在线监控 |
| 民生保障重点行业企业、已安装在线监控设备并与生态环境部门联网且稳定运行的企业 | 41 | 融水苗族自治县 | 融水县融创污水治理有限公司融水县污水处理厂 | 91450225MA5NM5DT0T | 91450225MA5NM5DT0T001Z | 重点管理 | 污水处理及其再生利用 | 三年 | 浓度在线监控 |
| 民生保障重点行业企业、已安装在线监控设备并与生态环境部门联网且稳定运行的企业 | 42 | 融水苗族自治县 | 广西凤糖融水和睦制糖有限责任公司 | 914502257086812358 | 914502257086812358001P | 重点管理 | 制糖业 | 三年 | 浓度在线监控 |
| 民生保障重点行业企业、已安装在线监控设备并与生态环境部门联网且稳定运行的企业 | 43 | 融水苗族自治县 | 融水县融创产业投资发展有限责任公司融水县康田工业园污水处理厂 | 9145022555471251X0 | 9145022555471251X0002R | 重点管理 | 污水处理及其再生利用 | 三年 | 浓度在线监控 |
| 民生保障重点行业企业、已安装在线监控设备并与生态环境部门联网且稳定运行的企业 | 44 | 三江侗族自治县 | 三江侗族自治县程鸿污水治理有限公司 | 91450226MA5QK67JB5 | 91450226MA5QK67J5B001U | 简化管理 | 污水处理及其再生利用 | 三年 | 浓度在线监控 |
| 民生保障重点行业企业、已安装在线监控设备并与生态环境部门联网且稳定运行的企业 | 45 | 三江侗族自治县 | 三江县嘉盛物业管理有限责任公司(三江侗族自治县南站片区污水处理厂) | 91450226MAA7LPTM9C | 91450226MAA7LPTM9C008R | 重点管理 | 污水处理及其再生利用 | 三年 | 浓度在线监控 |
| 民生保障重点行业企业、已安装在线监控设备并与生态环境部门联网且稳定运行的企业 | 46 | 三江侗族自治县 | 三江县嘉盛物业管理有限责任公司(三江县工业园区程村片区污水处理厂) | 91450226MAA7LPTM9C | 91450226MAA7LPTM9C007V | 重点管理 | 污水处理及其再生利用 | 三年 | 浓度在线监控 |
| 民生保障重点行业企业 | 47 | 鱼峰区 | 柳州市得华食品有限公司 | 91450203340335464F | 91450203340335464F001Q | 简化管理 | 其他方便食品制造 | 三年 | |
| 民生保障重点行业企业 | 48 | 鱼峰区 | 广西兴柳食品有限公司 | 91450204MA5PQ36H6A | 91450204MA5PQ36H6A001U | 简化管理 | 其他方便食品制造 | 三年 | |
| 民生保障重点行业企业 | 49 | 鱼峰区 | 柳州市乐哈哈食品科技有限公司 | 91450200MA5KC06E24 | 91450200MA5KC06E24001V | 简化管理 | 其他方便食品制造 | 三年 | |
| 民生保障重点行业企业 | 50 | 鱼峰区 | 广西螺霸王食品科技有限公司 | 91450200MA5NFP0U2L | 91450200MA5NFP0U2L001U | 简化管理 | 其他方便食品制造 | 三年 | |
| 民生保障重点行业企业 | 51 | 鱼峰区 | 柳州市信能环保科技有限公司 | 91450221564017203P | 91450221564017203P001U | 简化管理 | 生物质能发电 | 三年 | |
| 民生保障重点行业企业 | 52 | 鱼峰区 | 柳州三元天爱乳业有限公司羊角山牛奶场 | 91450200198607544U | 91450200198607544U001Y | 登记管理 | 牛的饲养 | 三年 | |
| 民生保障重点行业企业 | 53 | 鱼峰区 | 广西柳州环投鸿源水务有限公司(里雍镇污水处理厂) | 91450203MA5PYK6E1B | 91450203MA5PYK6E1B002U | 简化管理 | 污水处理及其再生利用 | 三年 | |
| 民生保障重点行业企业 | 54 | 鱼峰区 | 广西科技大学第二附属医院 | 1245000049850570XC | 1245000049850570XC001V | 重点管理 | 专科医院 | 三年 | |
| 民生保障重点行业企业 | 55 | 鱼峰区 | 广西壮族自治区龙潭医院 | 12450000498597544U | 12450000498597544U001R | 简化管理 | 专科医院 | 三年 | |
| 民生保障重点行业企业 | 56 | 鱼峰区 | 广西壮族自治区脑科医院 | 12450000498596103N | 12450000498596103N001U | 简化管理 | 专科医院 | 三年 | |
| 民生保障重点行业企业 | 57 | 鱼峰区 | 广西壮族自治区荣誉军人康复医院 | 12450000498597990B | 12450000498597990B001Q | 简化管理 | 专科医院 | 三年 | |
| 民生保障重点行业企业 | 58 | 鱼峰区 | 柳州市工人医院(鱼峰山院区) | 124502004985979665 | 124502004985979665001R | 重点管理 | 综合医院 | 三年 | |
| 民生保障重点行业企业 | 59 | 鱼峰区 | 柳州西江医院 | 52450200MJN801247B | 52450200MJN801247B001U | 简化管理 | 综合医院 | 三年 | |
| 民生保障重点行业企业 | 60 | 柳东新区 | 广州市妇女儿童医疗中心柳州医院 | 12450200MB1L67863F | 12450200MB1L67863F001V | 重点管理 | 专科医院 | 三年 | |
| 民生保障重点行业企业 | 61 | 柳南区 | 柳州市康小乐牛奶有限公司 | 914502047321979888 | 914502047321979888001U | 简化管理 | 液体乳制造 | 三年 | |
| 民生保障重点行业企业 | 62 | 柳南区 | 广西柳州环投金阳水务有限公司(流山镇污水处理厂) | 91450204MA5PYQ1W36 | 91450204MA5PYQ1W36001U | 简化管理 | 污水处理及其再生利用 | 三年 | |
| 民生保障重点行业企业 | 63 | 柳南区 | 柳州市阳光食品厂 | 92450200MA5MDE2839 | 92450200MA5MDE2839001Q | 简化管理 | 米、面制品制造 | 三年 | |
| 民生保障重点行业企业 | 64 | 柳南区 | 柳州市汇隆食品科技有限公司 | 91450204MA5PWYH12X | 91450204MA5PWYH12X001U | 简化管理 | 其他调味品、发酵制品制造 | 三年 | |
| 民生保障重点行业企业 | 65 | 柳南区 | 广西鑫螺福食品科技有限公司 | 91450200MA5NFB6C5R | 91450200MA5NFB6C5R001Q | 简化管理 | 米、面制品制造 | 三年 | |
| 民生保障重点行业企业 | 66 | 柳南区 | 广西善元食品有限公司 | 91450200MA5K98E8XH | 91450200MA5K98E8XH001W | 简化管理 | 其他方便食品制造 | 三年 | |
| 民生保障重点行业企业 | 67 | 柳南区 | 柳州市柳坛食品有限公司 | 91450200MA5PL4UG6Y | 91450200MA5PL4UG6Y001Y | 简化管理 | 其他方便食品制造 | 三年 | |
| 民生保障重点行业企业 | 68 | 柳南区 | 广西春晖食品有限公司 | 91450204MA5PEQR160 | 91450204MA5PEQR160001Q | 简化管理 | 其他方便食品制造 | 三年 | |
| 民生保障重点行业企业 | 69 | 柳南区 | 广西川香坊食品有限公司 | 91450204073768002Q | 91450204073768002Q001W | 简化管理 | 其他方便食品制造 | 三年 | |
| 民生保障重点行业企业 | 70 | 柳南区 | 柳州市柳南区庄柳味米粉厂 | 92450204MAA7GU094U | 92450204MAA7GU094U001U | 简化管理 | 米、面制品制造 | 三年 | |
| 民生保障重点行业企业 | 71 | 柳南区 | 柳州市余妈妈食品科技有限公司 | 91450200MA5PKH5C4X | 91450200MA5PKH5C4X001U | 简化管理 | 其他方便食品制造 | 三年 | |
| 民生保障重点行业企业 | 72 | 柳南区 | 柳州桢好食品有限公司 | 91450200MA5PAK3Y51 | 91450200MA5PAK3Y51001Q | 简化管理 | 其他方便食品制造 | 三年 | |
| 民生保障重点行业企业 | 73 | 柳南区 | 柳州市紫荆花食品有限公司 | 91450200MA5PF3EQ0W | 91450200MA5PF3EQ0W001Q | 简化管理 | 其他方便食品制造 | 三年 | |
| 民生保障重点行业企业 | 74 | 柳南区 | 广西小螺号食品有限公司 | 91450204MA5PHF0X2Q | 91450204MA5PHF0X2Q001U | 简化管理 | 其他方便食品制造 | 三年 | |
| 民生保障重点行业企业 | 75 | 柳南区 | 柳州爽螺鲜食品科技有限公司 | 91450204MABNK5J445 | 91450204MABNK5J445001Q | 简化管理 | 其他方便食品制造 | 三年 | |
| 民生保障重点行业企业 | 76 | 柳南区 | 广西天力食品有限公司 | 91450200052717396D | 91450200052717396D001U | 简化管理 | 米、面制品制造 | 三年 | |
| 民生保障重点行业企业 | 77 | 柳南区 | 柳州市殡葬管理处 | 124502004986002994 | 124502004986002994001Q | 简化管理 | 殡葬服务 | 三年 | |
| 民生保障重点行业企业 | 78 | 柳南区 | 柳州二空医院 | 52450200G36328274F | 52450200G36328274F001Q | 简化管理 | 综合医院 | 三年 | |
| 民生保障重点行业企业 | 79 | 柳南区 | 柳州柳微医院 | 524502003306526187 | 524502003306526187001U | 简化管理 | 综合医院 | 三年 | |
| 民生保障重点行业企业 | 80 | 柳南区 | 柳州市工人医院(西院) | 124502004985979665 | 124502004985979665002V | 重点管理 | 综合医院 | 三年 | |
| 民生保障重点行业企业 | 81 | 柳南区 | 柳州市柳铁中心医院 | 12450200498597464J | 12450200498597464J001V | 重点管理 | 综合医院 | 三年 | |
| 民生保障重点行业企业 | 82 | 柳南区 | 柳州市潭中人民医院 | 12450200330749233L | 12450200330749233L001U | 简化管理 | 综合医院 | 三年 | |
| 民生保障重点行业企业 | 83 | 柳北区 | 广西和顺食品科技有限公司 | 91450200MA5QHNJ06Q | 91450200MA5QHNJ06Q001U | 简化管理 | 其他调味品、发酵制品制造 | 三年 | |
| 民生保障重点行业企业 | 84 | 柳北区 | 中国石化销售股份有限公司广西柳州石油分公司(鹧鸪江油库) | 914502007230592333 | 914502007230592333001U | 简化管理 | 油气仓储 | 三年 | |
| 民生保障重点行业企业 | 85 | 柳北区 | 广西鑫品轩食品科技有限公司 | 91450205MA5QCY4DX9 | 91450205MA5QCY4DX9001Q | 简化管理 | 其他方便食品制造 | 三年 | |
| 民生保障重点行业企业 | 86 | 柳北区 | 广西全汇食品有限公司 | 91450200MA5KYL7M1R | 91450200MA5KYL7M1R001Z | 简化管理 | 其他方便食品制造 | 三年 | |
| 民生保障重点行业企业 | 87 | 柳北区 | 广西柳忆食品科技有限公司 | 91450205MA5PDC5H3M | 91450205MA5PDC5H3M001Y | 简化管理 | 其他方便食品制造 | 三年 | |
| 民生保障重点行业企业 | 88 | 柳北区 | 柳州市新游化工有限责任公司 | 91450200799720251C | 91450200799720251C001Q | 简化管理 | 油气仓储 | 三年 | |
| 民生保障重点行业企业 | 89 | 柳北区 | 广西壹味天呈食品科技有限公司 | 91450205MA5PD5CBX5 | 91450205MA5PD5CBX5001X | 简化管理 | 其他方便食品制造 | 三年 | |
| 民生保障重点行业企业 | 90 | 柳北区 | 广西轻工业科学技术研究院有限公司(柳州食品产业化基地) | 914500004985052000 | 914500004985052592001Q | 简化管理 | 其他方便食品制造 | 三年 | |
| 民生保障重点行业企业 | 91 | 柳北区 | 柳州三元天爱乳业有限公司 | 91450200198586819D | 91450200198586819D001U | 简化管理 | 液体乳制造 | 三年 | |
| 民生保障重点行业企业 | 92 | 柳北区 | 广西科技大学第一附属医院 | 1245000049900830XL | 1245000049900830XL001V | 重点管理 | 综合医院 | 三年 | |
| 民生保障重点行业企业 | 93 | 柳北区 | 广西柳钢医疗有限公司 | 91450200MA5NK8XP2P | 91450200MA5NK8XP2P001V | 重点管理 | 综合医院 | 三年 | |
| 民生保障重点行业企业 | 94 | 柳北区 | 柳州贰运白沙医院 | 524502005843017976 | 524502005843017976001U | 简化管理 | 综合医院 | 三年 | |
| 民生保障重点行业企业 | 95 | 城中区 | 柳州市妇幼保健院 | 12450200498596533T | 12450200498596533T001R | 重点管理 | 专科医院 | 三年 | |
| 民生保障重点行业企业 | 96 | 城中区 | 柳州市人民医院 | 12450200498596787P | 12450200498596787P001V | 重点管理 | 综合医院 | 三年 | |
| 民生保障重点行业企业 | 97 | 城中区 | 柳州市中医医院(柳州市壮医医院) | 12450200498596189U | 12450200498596189U001R | 重点管理 | 中医医院 | 三年 | |
| 民生保障重点行业企业 | 98 | 城中区 | 柳州市中医医院东院 | 12450200498596189U | 12450200498596189U002V | 重点管理 | 中医医院 | 三年 | |
| 民生保障重点行业企业 | 99 | 柳江区 | 中国石油天然气股份有限公司广西柳州销售分公司(柳州油库) | 91450200729776970N | 91450200729776970N002V | 重点管理 | 油气仓储 | 三年 | |
| 民生保障重点行业企业 | 100 | 柳江区 | 广西柳州环投鑫旺水务有限公司(成团镇污水处理厂) | 91450221MA5Q080NX5 | 91450221MA5Q080NX5004Q | 简化管理 | 污水处理及其再生利用 | 三年 | |
| 民生保障重点行业企业 | 101 | 柳江区 | 广西柳州环投鑫旺水务有限公司(土博镇污水处理厂) | 91450221MA5Q080NX5 | 91450221MA5Q080NX5003U | 简化管理 | 污水处理及其再生利用 | 三年 | |
| 民生保障重点行业企业 | 102 | 柳江区 | 广西柳州环投鑫旺水务有限公司(三都镇污水处理厂) | 91450221MA5Q080NX5 | 91450221MA5Q080NX5002Q | 简化管理 | 污水处理及其再生利用 | 三年 | |
| 民生保障重点行业企业 | 103 | 柳江区 | 广西柳州环投鑫旺水务有限公司(里高镇污水处理厂) | 91450221MA5Q080NX5 | 91450221MA5Q080NX5001Q | 简化管理 | 污水处理及其再生利用 | 三年 | |
| 民生保障重点行业企业 | 104 | 柳江区 | 中国石油天然气股份有限公司广西柳州销售分公司(柳江油库) | 91450200729776970N | 91450200729776970N001U | 简化管理 | 油气仓储 | 三年 | |
| 民生保障重点行业企业 | 105 | 柳江区 | 柳州市柳江区人民医院 | 12450221498646115H | 12450221498646115H001V | 重点管理 | 综合医院 | 三年 | |
| 民生保障重点行业企业 | 106 | 柳城县 | 广西顶俏食品科技集团有限公司 | 91450222566779017K | 91450222566779017K001V | 重点管理 | 其他调味品、发酵制品制造 | 三年 | |
| 民生保障重点行业企业 | 107 | 柳城县 | 柳州市禺山新能源有限公司 | 91450222MA5NUAXG9E | 91450222MA5NUAXG9E001Q | 简化管理 | 生物质能发电 | 三年 | |
| 民生保障重点行业企业 | 108 | 柳城县 | 柳城县住房和城乡建设局(柳城县龙头镇污水处理厂) | 11450222007629776E | 11450222007629776E001Q | 简化管理 | 污水处理及其再生利用 | 三年 | |
| 民生保障重点行业企业 | 109 | 柳城县 | 柳城县住房和城乡建设局(柳城县凤山镇污水处理厂) | 11450222007629776E | 11450222007629776E002W | 简化管理 | 污水处理及其再生利用 | 三年 | |
| 民生保障重点行业企业 | 110 | 柳城县 | 广西中天工程建设集团有限公司(柳城县东泉镇污水处理厂) | 91450222751242326H | 91450222751242326H001Z | 简化管理 | 污水处理及其再生利用 | 三年 | |
| 民生保障重点行业企业 | 111 | 柳城县 | 广西柳州环投城建水务有限公司(柳城县太平镇污水处理厂) | 91450222MA5PYWF82W | 91450222MA5PYWF82W004Q | 简化管理 | 污水处理及其再生利用 | 三年 | |
| 民生保障重点行业企业 | 112 | 柳城县 | 广西柳州环投城建水务有限公司(柳城县寨隆镇污水处理厂) | 91450222MA5PYWF82W | 91450222MA5PYWF82W003U | 简化管理 | 污水处理及其再生利用 | 三年 | |
| 民生保障重点行业企业 | 113 | 柳城县 | 广西中天工程建设集团有限公司(柳城县六塘镇污水处理厂) | 91450222751242326H | 91450222751242326H003R | 简化管理 | 污水处理及其再生利用 | 三年 | |
| 民生保障重点行业企业 | 114 | 鹿寨县 | 柳州市新古丽食品有限公司 | 91450223MADRQR9J39 | 91450223MADRQR9J39001P | 简化管理 | 制糖业 | 三年 | |
| 民生保障重点行业企业 | 115 | 鹿寨县 | 广西山云生化科技股份有限公司 | 91450223779133375L | 91450223779133375L001U | 简化管理 | 其他调味品、发酵制品制造 | 三年 | |
| 民生保障重点行业企业 | 116 | 鹿寨县 | 柳州紫荆正丰环保科技有限公司(鹿寨县中渡镇污水处理厂) | 91450223MA5N6YGB4C | 91450223MA5N6YGB4C003R | 简化管理 | 污水处理及其再生利用 | 三年 | |
| 民生保障重点行业企业 | 117 | 鹿寨县 | 柳州紫荆正丰环保科技有限公司(鹿寨县寨沙镇污水处理厂) | 91450223MA5N6YGB4C | 91450223MA5N6YGB4C007R | 简化管理 | 污水处理及其再生利用 | 三年 | |
| 民生保障重点行业企业 | 118 | 鹿寨县 | 柳州紫荆正丰环保科技有限公司(鹿寨县平山镇污水处理厂) | 91450223MA5N6YGB4C | 91450223MA5N6YGB4C006Q | 简化管理 | 污水处理及其再生利用 | 三年 | |
| 民生保障重点行业企业 | 119 | 鹿寨县 | 柳州紫荆正丰环保科技有限公司(鹿寨县黄冕镇污水处理厂) | 91450223MA5N6YGB4C | 91450223MA5N6YGB4C004U | 简化管理 | 污水处理及其再生利用 | 三年 | |
| 民生保障重点行业企业 | 120 | 鹿寨县 | 柳州紫荆正丰环保科技有限公司(鹿寨县四排镇污水处理厂) | 91450223MA5N6YGB4C | 91450223MA5N6YGB4C006Q | 简化管理 | 污水处理及其再生利用 | 三年 | |
| 民生保障重点行业企业 | 121 | 融安县 | 融安县华夏污水处理有限公司(融安县板榄镇污水处理厂) | 91450224MA5NL3HY6K | 91450224MA5NL3HY6K004Q | 简化管理 | 污水处理及其再生利用 | 三年 | |
| 民生保障重点行业企业 | 122 | 鹿寨县 | 鹿寨县妇幼保健院 | 12450223499038242B | 12450223499038242B001U | 简化管理 | 专科医院 | 三年 | |
