柳州市2015年环境统计主要污染物排放总量情况
来源:
柳州市生态环境局  |
发布日期:
2017-03-03 16:56  
| 作者:
xxzx
一、废水污染物排放总量 | |||||||||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 代码 | 本年实际 | ||||||||||||||
甲 | 乙 | 丙 | 排放总量 | 工业源 | 农业源 | 城镇生活源 | 集中式治理设施 | ||||||||||
COD | 吨 | 2 | 52591.8829 | 9074.1695 | 16667.7294 | 26822.824 | 27.16 | ||||||||||
氨氮 | 吨 | 3 | 7480.463 | 871.5954 | 2044.7946 | 4561.353 | 2.72 | ||||||||||
二、废气污染物排放总量 | |||||||||||||||||
甲 | 乙 | 丙 | 区域总量 | 工业源 | 城镇生活源 | 机动车 | 集中式治理设施 | ||||||||||
二氧化硫 | 吨 | 14 | 47096.52 | 41865.225 | 5227.5 | ---- | 3.795 | ||||||||||
氮氧化物 | 吨 | 15 | 46321.23 | 35855.363 | 431.34 | 10017.26 | 17.267 |
分享本页面至: