2023年柳州市固体废物污染环境防治概况
2023年柳州市产生工业固体废物总量805.99万吨,其中,一般工业固体废物产生量为782.30万吨,危险废物(不含医疗废物)产生量为23.69万吨。市区范围内生活垃圾产生量为96.80万吨。柳州市固体废物污染环境防治信息详细情况如下。
一、一般工业固体废物[1]
1.产生、利用及处置情况
2023年,本市一般工业固体废物产生量为782.30万吨,综合利用量为789.21万吨(含往年贮存量76.00万吨),综合利用率为91.95%,主要利用方式为建材利用;处置量为15.23万吨(含往年贮存量0.02万吨),处置率为1.95%,主要处置方式为焚烧;年末剩余贮存量为53.88万吨。
2.行业产生情况
2023年,一般工业固体废物产生量排名前5的行业依次为黑色金属冶炼和压延加工业,农副食品加工业,电力、热力生产和供应业,化学原料和化学制品制造业,有色金属矿采选业,分别占全市一般工业固体废物产生量的78.12%、9.41%、5.68%、2.18%、1.15%,详细情况见图1。
图1 2023年本市主要行业一般工业固体废物产生情况
3.主要产生种类
2023年,一般工业固体废物产生量排名前五的种类依次为SW01冶炼废渣、SW07污泥、SW99其他废物、SW03炉渣、SW02粉煤灰,产生量分别占全市一般工业固体废物产生总量的61.27%、18.54%、10.57%、3.32%、3.01%,详细情况见表1。
表1 一般工业固体废物产生量排名前五种类产生、利用及处置情况
废物种类 | 产生量(万吨) | 综合利用量(万吨) | 处置量(万吨) | 贮存量(万吨) |
SW01冶炼废渣 | 479.34 | 486.91 | 0 | 33.39 |
SW07污泥 | 145.04 | 157.77 | 2.24 | 19.29 |
SW99其他废物 | 82.71 | 70.76 | 11.96 | 0.49 |
SW03炉渣 | 26.01 | 25.06 | 0.91 | 0.22 |
SW02粉煤灰 | 23.52 | 23.52 | 0 | 0 |
二、危险废物[2]
1.产生、利用及处置情况
2023年,本市危险废物(含医疗废物)产生量24.19万吨,利用量为20.00万吨(含往年贮存量0.50万吨),利用率为82.69%,主要利用方式为作为其它产品原料、废油再利用、再循环等;处置量(含医疗废物)为4.68万吨(含往年贮存量0.57万吨),处置率为18.90%,主要处置方式为填埋、水泥窑共处置和焚烧;年末剩余贮存量为0.74万吨。
2023年,本市医疗废物产生量5076.61吨,处置量5076.61吨,无害化处置率为100%,主要的处置方式为焚烧。
2.行业产生情况
2023年,本市危险废物产生量排名前五的行业依次为黑色金属冶炼和压延加工业,电力、热力生产和供应业,汽车制造业,有色金属冶炼和压延加工业,医疗机构,分别占全市危险废物产生总量的81.62%、7.23%、3.96%、2.22%、2.10%,详细情况见图2。
图2 2023年本市主要行业危险废物产生情况
3.主要产生种类
2023年,危险废物产生量排名前五的种类依次为HW11精(蒸)馏残渣,HW18焚烧处置残渣,HW12染料、涂料废物,HW08废矿物油与含矿物油废物和HW48有色金属采选和冶炼废物,产生量分别占全市危险废物产生总量的80.55%、7.20%、2.59%、2.47%、2.41%,详细情况见表2。
表2 危险废物产生量排名前五种类产生、利用及处置情况
废物种类 | 产生量(万吨) | 利用量(万吨) | 处置量(万吨) | 贮存量(万吨) |
HW11精(蒸)馏残渣 | 19.49 | 19.52 | 0.0017 | 0.36 |
HW18焚烧处置残渣 | 1.74 | 0 | 2.12 | 0.15 |
HW12染料、涂料废物 | 0.63 | 0.05 | 0.57 | 0.02 |
HW08废矿物油与含矿物油废物 | 0.60 | 0.19 | 0.40 | 0.03 |
HW48有色金属采选和冶炼废物 | 0.58 | 0.20 | 0.49 | 0.11 |
4.危险废物转移情况
2023年,本市运行危险废物联单转移量25.46万吨,其中转入本市0.65万吨,移出本市22.08万吨,市内转移量为2.73万吨。
5.危险废物许可证颁发情况
2023年,本市共有24家危险废物(含医疗废物)许可证持证单位,核准收集、利用、处置、贮存危险废物种类为HW01~09、HW11~14、HW16~19、HW22~23、HW26~27、HW29、HW31、HW33~35、HW37~40、HW45~46、HW48~50,核准收集、利用、处置、贮存能力达到67.27万吨/年,实际收集、利用、处置、贮存危险废物种类为HW01~04、HW06、HW08~09、HW12~13、HW16~18、HW23、HW31、HW34、HW45、HW48~50,实际收集、利用、处置、贮存量为4.25万吨。本市危险废物许可证持证单位情况见表3。2023年11月,换发危险废物许可证用于处置医疗废物1份,核准处置能力24吨/日,2023年全年医疗废物实际处置量5076.61吨。
表3 危险废物许可证持证单位情况
序号 | 危险废物许可证持证单位名称 | 核准收集利用处置贮存废物类别/代码 | 核准收集利用 处置贮存能力 (吨/年) | 实际收集利用 处置贮存废物 类别/代码 | 实际收集利用处置贮存量( 吨) | 许可证有效期 |
1 | 广西扬新废弃物质处置有限公司 | 收集、贮存、利用HW12(264-013-12) | 500 | HW12(264-013-12) | 收集利用499.979 | 2024/01/10 |
2 | 柳州市绿洁固体废弃物处置有限公司 | 收集、贮存、处置HW01 | 1、(12吨/日)2023/1/01 -2023/10/31 2、(24吨/日) 2023/11/01 -2023/12/31
| HW01 | 收集处置5076.61 | 2024/10/31 |
3 | 柳州金太阳工业废物处置有限公司 | 收集、贮存、处置HW02~09、HW11~14、HW16、HW17、HW18、HW19、HW33~35、HW37~40、HW45、HW48、HW49、HW50等27大类危险废物(323项危险废物代码) | 30000 | HW03、HW04、HW06、HW08、HW09、HW12、HW13、HW16、HW17、HW34、HW45、HW49、HW50 | 收集处置3351.94 | 2023/08/28 |
4 | 柳州新宇荣凯固体废物处置有限公司 | 收集、贮存、处置HW02~06、HW08~09、HW11~14、HW17、HW37~40、HW45、HW49 、HW50共计19大类251小类危险废物 | 20000 | HW02、HW03、HW06、HW08、HW09、HW12、HW13、HW17、HW49 | 收集贮存374.09 | 2023/10/17 |
5 | 柳州市环卫环境建设发展有限责任公司 | 填埋生活垃圾焚烧厂固化飞灰HW18:772-002-18 | 55110 | HW18:772-002-18 | 填埋13892.87 | 2027/09/26 |
6 | 广西华宏宇环保科技有限公司 | 填埋生活垃圾焚烧厂固化飞灰HW18:772-002-18 | 20000 | HW18:772-002-18 | 填埋 7195.8 | 2027/12/22 |
7 | 柳州市红森环保有限责任公司 | 收集、贮存废矿物油(HW08: 900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-214-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-249-08) | 10000 | HW08: 900-199-08、900-214-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-249-08 | 收集贮存262.15 | 2024/11/09 |
8 | 柳州市百川石油产品有限公司柳江分公司 | 收集、贮存废润滑油(HW08:251-001-08、900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-210-08、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-249-08) | 5000 | HW08:900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-210-08、900-214-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-249-08 | 收集贮存2270.6 | 2025/07/25 |
9 | 广西勇胜再生资源回收有限公司 | 收集、贮存废矿物油(HW08:251-001-08、398-001-08、 900-199-08、900-200-08、900-203-08、 900-204-08、 900-205-08、 900-209-08、 900-214-08、 900-216-08、900-217-08、 900-218-08、 900-219-08、 900-220-08、900-249-08) | 6000 | HW08:900-204-08、900-214-08、 900-217-08、900-219-08、900-249-08 | 收集贮存76.03 | 2023/11/13 |
10 | 柳州市昌利环保科技有限公司 | 收集、贮存废矿物油(HW08:900-199-08、900-200-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-210-08、398-001-08、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-249-08) | 10000 | HW08:900-210-08、900-214-08、900-217-08、900-249-08 | 收集贮存34.87 | 2023/09/29 |
11 | 柳州市自主环利废油处置有限责任公司 | 收集、贮存HW08(闪点大于70度以上:251-001-08、251-003-08浮渣和污泥除外、251-005-08、900-199-08油泥除外,900-200-08油泥除外、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-210-08、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-249-08废弃包装物除外) | 4000 | 无 | 0 | 2023/03/10 |
12 | 广西富皇环保科技有限公司 | 收集、贮存废铅蓄电池HW31(900-052-31)20000吨/年;废矿油HW08(闪点大于60℃、油泥除外)( 900-199-08、900-200-08、 900-201-08、 900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-210-08、 900-213-08、900-214-08、900-215-08、900-216-08、900-217-08、900-218 -08、900-219-08、900-220-08、900-221-08、900-249-08)2000吨/年。 | 废铅酸蓄电池30000吨/年、废矿物油2000吨/年 | HW31(900-052-31) | 收集贮存343.57 | 2023/12/21 |
13 | 广西瑞梵再生资源有限公司 | 收集、贮存HW31含铅废物(900-052-31废铅酸蓄电池) | 40000 | HW31(900-052-31) | 收集贮存1056.97 | 2024/09/01 |
14 | 广西虹敏再生资源有限公司 | 收集、贮存HW31含铅废物(900-052-31废铅酸蓄电池) | 60000 | HW31(900-052-31) | 收集贮存654.70 | 2025/08/14 |
15 | 柳州甲雄再生能源回收有限公司 | 收集、贮存HW31含铅废物(900-052-31废铅酸蓄电池) | 30000 | HW31(900-052-31) | 收集贮存335.39 | 2025/10/16 |
16 | 广西柳州科威再生能源回收有限公司 | 收集、贮存HW31含铅废物(900-052-31废铅酸蓄电池) | 60000 | 无 | 0 | 2024/09/15 |
17 | 柳州科姆瑞特环保科技有限公司 | 收集、贮存HW31含铅废物(900-052-31废铅酸蓄电池) | 50000 | HW31(900-052-31) | 收集贮存146.19 | 2024/08/24 |
18 | 广西粤东再生资源回收有限公司 | 收集、贮存HW31含铅废物(900-052-31废铅酸蓄电池) | 60000 | HW31(900-052-31) | 收集贮存132.68 | 2024/11/09 |
19 | 柳州聚顺再生资源有限公司 | 收集、贮存HW31含铅废物(900-052-31废铅酸蓄电池) | 60000 | 无 | 0 | 2025/11/03 |
20 | 柳州紫荆循环能源科技有限公司 | 收集、贮存HW31含铅废物(900-052-31废铅酸蓄电池) | 10000 | 无 | 0 | 2023/01/26 |
21 | 广西竺锐再生物资回收有限公司 | 收集、贮存HW31含铅废物(900-052-31废铅酸蓄电池) | 20000 | HW31(900-052-31) | 收集贮存1263.52 | 2023/11/02 |
22 | 广西广源利再生资源有限公司 | 收集、贮存HW31含铅废物(900-052-31废铅酸蓄电池) | 15000 | 无 | 0 | 2023/04/16 |
23 | 广西顺鼎再生资源回收有限公司 | 收集、贮存HW31含铅废物(900-052-31废铅酸蓄电池) | 40000 | HW31(900-052-31) | 收集贮存166.60 | 2023/07/06 |
24 | 广西源其再生资源有限公司 | 收集、贮存HW07、HW12、HW17、HW22~23、HW26~27、HW29、HW31、HW46、HW48~49等共12大类85小类 | 30000 | HW17、HW23、HW31、HW48、HW49 | 收集贮存5350.65 | 2025/09/27 |
注:截至2023年末,10家经营单位已过期。
6.危险废物自行利用处置情况
2023年,本市实际自行利用危险废物6214.91吨,处置危险废物(包括医疗废物)12.00吨,处置危险废物的主要种类为HW49其他废物和HW18焚烧处置残渣。
7.主要处置设施情况
2023年,本市共有5家单位从事危险废物处置活动,本市危险废物处置能力为13.02万吨/年,主要处置设施情况见表4。
表4 危险废物处置设施情况
处置设施所属单位名称 | 处置设施类型 | 处置废物种类 | 设计处置能力(吨/年) | 实际处置量(吨) |
柳州市绿洁固体废弃物处置有限公司 | Y10医疗废物焚烧 | HW01 | 1、(12吨/日)2023/1/01 -2023/10/31 2、(24吨/日) 2023/11/01 -2023/12/31
| 5076.61 |
柳州金太阳工业废物处置有限公司 | C1水泥窑共处置 | HW02~09、HW11~14、HW16、HW17、HW18、HW19、HW33~35、HW37~40、HW45、HW48、HW49、HW50等27大类危险废物(323项危险废物代码) | 30000 | 3351.94 |
柳州新宇荣凯固体废物处置有限公司 | D10焚烧 | HW02~06、HW08~09、HW11~14、HW17、HW37~40、HW45、HW49 、HW50共计19大类251小类危险废物 | 20000 | 0 |
柳州市环卫环境建设发展有限责任公司 | D1填埋 | HW18:772-002-18 | 55110 | 13892.87 |
广西华宏宇环保科技有限公司 | D1填埋 | HW18:772-002-18 | 20000 | 7195.8 |
三、生活垃圾[3]
1.产生、利用及处理情况
2023年,本市市区范围内生活垃圾产生量为96.80万吨。本市市区范围内生活垃圾回收利用量为30.77万吨,回收利用率为31.79%,无害化处理量为66.03万吨,无害化处理率为68.21%。
2.生活垃圾处理设施情况
本市市区范围内共有生活垃圾处理设施1座,总处理能力为82.125万吨/年,其中焚烧处理能力占比100%。本市市区范围内生活垃圾处理设施情况见表5。
表5 本市市区范围内生活垃圾处理设施情况
设施所属单位名称 | 设施名称及类型 | 设计处理能力(万吨/年) | 实际处理量(万吨) |
柳州康恒新能源有限公司 | (柳州市静脉产业园) 生活垃圾焚烧设施类型:机械炉排炉焚烧 | 82.125 | 66.03 |
3.生活垃圾分类情况
2023年,本市城市生活垃圾分类覆盖率达到98.76%,农村生活垃圾分类覆盖率达到9.53%,市区范围内生活垃圾回收利用量30.77万吨,回收利用率达到31.79%,资源化利用率达到85.40%。
本市市区范围内厨余垃圾清运量为9.28万吨,利用量为9.28万吨;可回收物回收量为21.49万吨,利用量为21.49万吨;有害垃圾清运量为2.50吨,无害化处理量为2.50吨;其他垃圾清运量为66.03万吨,无害化处理量为66.03万吨。
四、农业固体废物[4]
1.农作物秸秆产生及利用情况
2023年,本市农作物秸秆可收集量为123.26万吨,利用量为110.66万吨,利用率为89.77%。
2.畜禽粪污产生及利用情况
2023年,本市畜禽粪污产生量为536.64万吨,综合利用量为481.37万吨,综合利用率为89.70%。
五、城镇污水处理厂污泥[5]
1.城镇污水处理厂污泥产生及处理情况
2023年,本市市县两级建成并运行的城镇污水处理厂12座,年污泥产生量为9.94万吨,处置量为9.94万吨,处置率为100%。
六、再生资源[6]
1.快递企业一次性塑料制品使用及回收情况
2023年,本市快递企业一次性塑料制品使用量为123.60万条,塑料废弃物回收量为20.43吨。
2.报废机动车回收及拆解情况
2023年,本市报废机动车回收拆解量为17980辆。
[1]一般工业固体废物信息来源于柳州市生态环境局2023年环境管理统计报表(未定库,待生态环境部审核)。
[2]危险废物信息来源于广西固废系统。
[3]生活垃圾信息来源于柳州市城市管理局。
[4]农业固体废物信息来源于柳州市农业农村局。
[5]城镇污水处理厂污泥信息来源于柳州市住房和城乡建设局。
[6]再生资源信息来源于柳州市邮政管理局、柳州市商务局。